咨询热线024-52631444 024-52634647
拍品展示
Auction
products

拍卖公告

当前位置:首页-拍卖公告

2021年6月29日冶炼厂备件

发布时间:2021/06/03
序号 名称及规格型号 计量单位 购置时间 账面价值
        数量
1 电机|Y112M-4||4.0kW B5|| 2010年10月  3.00 
2 后端抽承后压盖|YKK5601-1|| 2010年10月  1.00 
3 后端轴承前压盖|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
4 风叶|Y100|铝||| 2010年10月  2.00 
5 风叶|Y112|铝||| 2010年10月  9.00 
6 风叶|Y132|铝||| 2010年10月  5.00 
7 风叶|Y160|铝||| 2010年10月  2.00 
8 风叶|Y180|铝||| 2010年10月  7.00 
9 风叶|Y200|铝||| 2010年10月  4.00 
10 风叶|Y80|铝||| 2010年10月  4.00 
11 前端轴承后压盖|YKK5601-1||||   2010年10月  1.00 
12 前端轴承前压盖|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
13 前端轴承甩盘|YKK5601-1|||| 2010年10月  1.00 
14 电机端盖|Y280M-4||90kW|| 2010年10月  2.00 
15 风叶|NLS700||||  冷却塔 2010年10月  1.00 
16 轨道压板||||| 2010年10月  100.00 
17 中间轴|||ZQ500|| 2010年10月  1.00 
18 悬架轴承座|||IS200-150-400|| 2010年10月  1.00 
19 轴承盖||HT150|270*106*35|| 2010年10月  10.00 
20 轴承盖||HT150|270*86*28|| 2010年10月  10.00 
21 轴承闷盖||HT150|235*140*42|| 2010年10月  10.00 
22 轴承压盖|||270*32|| 2010年10月  18.00 
23 轴承压盖|||IS125-100-200|| 2010年10月  4.00 
24 轴承压盖|||IS80-65-160|| 2010年10月  13.00 
25 轴承压盖|||S100-80-160|| 2010年10月  10.00 
26 轴承压盖|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
27 圆螺母|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
28 圆螺母|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
29 圆螺母|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  4.00 
30 销轴端盖|||170*26|| 2010年10月  4.00 
31 减压阀|02250046-568|||| 2010年10月  1.00 
32 过滤器|||φ750*1504|| 2010年10月  1.00 
33 电磁换向阀|G5||φ48|| 2010年10月  2.00 
34 电磁阀|||φ48*840||  8组 2010年10月  10.00 
35 液控单向阀|||DFY-B20K1||  2010年10月  1.00 
36 电磁阀|DSG-01-2B2-D24-N1-50||8组|| 2010年10月  5.00 
37 电磁阀|250038-755||8组||  2010年10月  1.00 
38 齿轮|||M=4Z=19|| 2010年10月  8.00 
39 齿轮|||Z=Q500 M=4 Z=86|| 2010年10月  2.00 
40 齿轮轴|||φ39*1130|| 2010年10月  5.00 
41 齿轮轴|||φ80*642(M=5Z=14)|| 2010年10月  2.00 
42 齿条|||M=4Z=33|| 2010年10月  6.00 
43 链轮|||t=25.4*1|| 2010年10月  1.00 
44 链轮|||t=50.8*1|| 2010年10月  3.00 
45 轴齿轮|||HTD-112|| 2010年10月  2.00 
46 链轮|||t=31.75*1||  2010年10月  3.00 
47 导轮|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  5.00 
48 链条||GB/T1243-1997|φ25(n=25) 2010年10月  4.00 
49 链条|||φ200*200|| 2010年10月  4.00 
50 链条|||19.05=1|| 2010年10月  10.00 
51 链条|||16A/25.4*2|| 2010年10月  31.00 
52 链条|||38.1|| 2010年10月  28.20 
53 弹簧|DN80*3000|||| 2010年10月  10.00 
54 弹簧|DN80*2400|||| 2010年10月  20.00 
55 弹簧|SDFT80/160|||| 2010年10月  30.00 
56 齿轮联轴器|||S1500|| 2010年10月  3.00 
57 齿轮联轴器|||S1501|| 2010年10月  2.00 
58 齿轮联轴器|||S2103|| 2010年10月  2.00 
59 齿轮联轴器|||S2203|| 2010年10月  1.00 
60 齿轮联轴器|||S2301|| 2010年10月  4.00 
61 联轴器|||DLSB200-30|| 2010年10月  2.00 
62 联轴器|||IS125-100-200|| 2010年10月  2.00 
63 联轴器|||IS200-150-400|| 2010年10月  1.00 
64 联轴器|||φ105*φ24*(φ38)|| 2010年10月  5.00 
65 联轴器|||φ165*φ32*(φ55)|| 2010年10月  5.00 
66 联轴器|||φ200*φ48*(φ75)|| 2010年10月  3.00 
67 制动轮联轴器|||S3103|| 2010年10月  3.00 
68 制动轮联轴器|||S3200|| 2010年10月  1.00 
69 制动轮联轴器|||S3211|| 2010年10月  3.00 
70 膜片联轴器|||φ35*17| 2010年10月  1.00 
71 膜片联轴器|YJTF5005-2-1120KW 2010年10月  1.00 
72 联轴器|||S3211|| 2010年10月  2.00 
73 联轴器|50UFB-30KA|||| 2010年10月  2.00 
74 联轴器|DLSB360-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
75 联轴器|DLSB280-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
76 联轴器|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  2.00 
77 联轴器|12HD-13|||| 2010年10月  2.00 
78 联轴器|IH100-80-160|||| 2010年10月  2.00 
79 联轴器|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
80 联轴器|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  2.00 
81 联轴器|32FUH-20-10/20-C3|| 2010年10月  2.00 
82 联轴器|JDM-1500/0.3 2010年10月  2.00 
83 减速机水冷却板|B25H*40/1P-SC-S 2*1 2010年10月  1.00 
84 高速轴|||JZO500-23.34|| 2010年10月  1.00 
85 制动轮|||φ300||   2010年10月  1.00 
86 油缸|||φ165*5 L=2000|| 2010年10月  2.00 
87 油缸|||||  DN700碟阀 2010年10月  1.00 
88 油缸|||||  DN500碟阀 2010年10月  1.00 
89 O型密封圈|||φ15*2.65|| 2010年10月  100.00 
90 O型密封圈|||φ160*7|| 2010年10月  110.00 
91 O型密封圈|||φ23*3.55|| 2010年10月  80.00 
92 O型密封圈|||φ25*3.55|| 2010年10月  90.00 
93 O型密封圈|||φ260*3.1|| 2010年10月  100.00 
94 O型密封圈|||φ27*3.55|| 2010年10月  175.00 
95 O型密封圈|||φ275*3.1|| 2010年10月  20.00 
96 O型密封圈|||φ28*3.1|| 2010年10月  170.00 
97 O型密封圈|||φ36*3.5|| 2010年10月  200.00 
98 O型密封圈|||φ44*3.5|| 2010年10月  70.00 
99 O型密封圈|||φ45*3.1|| 2010年10月  170.00 
100 O型密封圈|||φ60*3.1|| 2010年10月  215.00 
101 O型密封圈|||φ8*2|| 2010年10月  209.00 
102 O型密封圈|||φ80*5.7|| 2010年10月  30.00 
103 O型密封圈|||φ9.6*2.65|| 2010年10月  100.00 
104 骨架油封|||105*80*12|| 2010年10月  100.00 
105 骨架油封|||130*100*12|| 2014-01-08;  7.00 
106 骨架油封|||170*140*16|| 2010年10月  11.00 
107 骨架油封|||60*80*12|| 2010年10月  50.00 
108 骨架油封|||75*100*12|| 2010年10月  15.00 
109 骨架油封|||90*65*12|| 2010年10月  70.00 
110 骨架油封|||PD160*130*15|| 2010年10月  56.00 
111 骨架油封|||PG90*60*12|| 2010年10月  10.00 
112 骨架油封|||φ100*70*12|| 2010年10月  50.00 
113 骨架油封|||φ100*75*12|| 2010年10月  100.00 
114 骨架油封|||φ105*75*12|| 2010年10月  108.00 
115 骨架油封|||φ35*60*12|| 2010年12月  65.00 
116 骨架油封|||φ40*φ25*7|| 2010年10月  40.00 
117 骨架油封|||φ85*60*10|| 2010年10月  18.00 
118 骨架油封|||φ90*115*12|| 2010年10月  100.00 
119 油封|||φ60|| 2010年10月  87.00 
120 O型密封圈|||φ140*5.7|| 2010年10月  10.00 
121 O型密封圈|||φ275*3.1|| 2010年10月  10.00 
122 O型密封圈|||φ260*3.1|| 2010年10月  10.00 
123 油封|出厂编号:6800548|||| 2010年10月  10.00 
124 骨架油封|35*65*12|||| 2010年10月  10.00 
125 骨架油封|φ80*100*12||φ80*100*12|| 2010年10月  10.00 
126 骨架油封|45*70*12|||| 2010年10月  10.00 
127 骨架油封|30*65*12|||| 2010年10月  10.00 
128 骨架油封|35*56*10|||| 2010年10月  10.00 
129 油封|||HTD-132|| 2010年10月  150.00 
130 油封|||HTD-131|| 2010年10月  160.00 
131 密封圈|1400*R1158*1100| 2010年10月  2.00 
132 密封圈|150*151*30||HTA150/700-12N|| 2010年10月  2.00 
133 密封圈|φ85*30||HTA150/500-12N||  2010年10月  3.00 
134 密封圈|阀板密封圈||HTA150/350-12N||  2010年10月  5.00 
135 密封圈|阀板密封圈||HTA150/300-12N|| 2010年10月  2.00 
136 密封|||65UFB-25KA-20|| 2010年10月  10.00 
137 密封|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  10.00 
138 密封|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  10.00 
139 机械密封|IFZW125-250B|||| 2010年10月  10.00 
140 机械密封|IH100-250||||  水泵 2010年10月  10.00 
141 油封|65FUH-54-30/54-C3||||  2010年10月  10.00 
142 机械密封|||IH100-80-160|| 2010年10月  5.00 
143 驱动装置|||LDA|| 2010年10月  2.00 
144 托辊|||φ89*750||  皮带运输机 2010年10月  70.00 
145 托辊|||φ89*600||   皮带输送机 2010年11月  90.00 
146 托辊|||φ89*190||   皮带输送机 2010年10月  140.00 
147 油泵|||CB-B25||  双齿轮 2010年10月  2.00 
148 泵壳|||φ400*250||  VA40隔膜泵 2010年10月  1.00 
149 泵体|||IS80-65-160|| 2010年10月  5.00 
150 泵体|||φ300|| 2010年10月  1.00 
151 泵体总成|||1寸可移动|| 2010年10月  1.00 
152 泵轴|||DLSB200-30||  2PNJ 2010年10月  2.00 
153 泵轴|||IS200-150-400||  2PNJ 2010年10月  5.00 
154 泵轴|||LSB25-40||  2PNJ 2010年10月  3.00 
155 泵轴|||2PNJ||  DLSB80-30浓酸泵 2010年10月  3.00 
156 泵轴承座|||LSB25-40|| 2010年10月  1.00 
157 衬套|||DLSB80-30||  浓酸泵 2010年10月  3.00 
158 传动轴||2M分级机|C07-84-42|| 2010年10月  2.00 
159 付叶轮|||φ120||   2010年10月  2.00 
160 冷却器压盖|||50UFB-30K-20|| 2010年10月  8.00 
161 蛇型卡簧|||LSB150-30||  2010年10月  2.00 
162 深井泵密封环|||||  300JC-130 2010年10月  10.00 
163 填料压盖|||IS100-80-160|| 2010年10月  10.00 
164 填料压盖|||IS125-100-200|| 2010年10月  5.00 
165 填料压盖|||IS200-150-400|| 2010年10月  5.00 
166 填料压盖|||IS80-65-160|| 2010年10月  5.00 
167 扬水管部件|||L=500|| 2010年10月  1.00 
168 叶轮|||DLSB80-30||   2010年10月  3.00 
169 叶轮|||IH100-250||  带轴 2010年10月  5.00 
170 叶轮|||IR80-50-200||  2010年10月  8.00 
171 叶轮|||IS200-150-400|| 2010年10月  6.00 
172 叶轮|||LY32-16||  带轴 2010年10月  1.00 
173 叶轮|||ZUFB-20KA2-20||  带轴 2010年10月  2.00 
174 叶轮|||φ200||  2010年10月  10.00 
175 叶轮螺母||不锈钢|DLSB200-30|| 2010年10月  5.00 
176 叶轮螺母||不锈钢|DLSB80-30|| 2010年10月  10.00 
177 叶轮螺母||不锈钢|IS200-150-400||  2010年10月  22.00 
178 叶轮螺母||不锈钢|IS80-65-160||  2010年10月  4.00 
179 叶轮螺母||不锈钢|φ50||  2010年10月  5.00 
180 轴套|||DLSB80-30||  2010年10月  2.00 
181 轴套|||IH100-250|| 2010年10月  7.00 
182 轴套|||IS100-80-160||  2010年10月  8.00 
183 轴套|||IS125-100-200||  2010年10月  4.00 
184 轴套|||IS200-150-400||  2010年10月  7.00 
185 轴套|||IS80-65-160||  2010年10月  9.00 
186 主轴|||LSB150-30||   2010年10月  2.00 
187 主轴|||LY32-16|| 2010年10月  2.00 
188 主轴|||φ40||  2010年10月  7.00 
189 电机挡环|||YZR200-255|| 2010年10月  2.00 
190 叶轮|||300JC130||  带轴 2010年10月  10.00 
191 泵轴|||IH100-80-160||  2PNJ 2010年10月  5.00 
192 叶轮|||IH100-80-160||  带轴 2010年10月  5.00 
193 叶轮轴|||300JC130-0304B|| 2010年10月  4.00 
194 衬套O型圈|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  19.00 
195 轴套|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  6.00 
196 叶轮|65FUH-54-30/54-C3||带轴|| 2010年10月  6.00 
197 弹性块|||φ98*16|| 2010年10月  40.00 
198 弹性块|||φ50*15||  2010年10月  20.00 
199 机械密封装置|65FUH-54-30/54-C3| 2010年10月  3.00 
200 膜片|JDM-1500/0.3( 2010年10月  5.00 
201 动环|65FUH-54-30/54-C3||| 2010年10月  5.00 
202 静环O型圈|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  10.00 
203 冷却罩垫床|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  10.00 
204 前夹板|65FUH-54-30/54-C3||||  2010年10月  2.00 
205 泵盖后夹板|65FUH-54-30/54-C3 2010年10月  2.00 
206 泵盖|32FUH-20-10/20-C3|||| 2010年10月  2.00 
207 泵盖|65FUH-54-30/54-C3|||| 2010年10月  2.00 
208 泵轴|IH150-125-250||2PNJ|| 2010年10月  7.00 
209 叶轮|IH80-65-160||带轴||  2010年10月  2.00 
210 泵轴|IH80-65-160||2PNJ|| 2010年10月  2.00 
211 泵轴|80UFB-50CAI||2PNJ|| 2010年10月  2.00 
212 叶轮|80UFB-50CAI||带轴|| 2010年10月  3.00 
213 泵轴|50UFB-30CAI||2PNJ||  2010年10月  2.00 
214 叶轮|50UFB-30CAI||带轴||  2010年10月  5.00 
215 密封总成|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
216 挡酸片|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
217 叶轮压紧螺母|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
218 叶轮压紧垫片|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
219 前后端盖|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
220 端盖油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  10.00 
221 挡水油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
222 叶轮|65UFB-50CAI||带轴|| 2010年10月  13.00 
223 主轴|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  9.00 
224 填料函|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  7.00 
225 填料函油封|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  25.00 
226 泵盖|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
227 轴套|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  3.00 
228 并帽|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
229 填料函|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
230 填料函油封|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  15.00 
231 泵盖|80UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
232 挡酸片|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
233 叶轮压紧螺母|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
234 叶轮压紧垫片|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
235 并帽垫床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
236 轴套垫床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
237 前后端盖|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
238 挡水油封|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
239 端盖油封|65UFB-50AI|||| 2010年10月  10.00 
240 填料函|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  2.00 
241 填料函油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  15.00 
242 并帽|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
243 密封总成|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  1.00 
244 挡酸片|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
245 叶轮压紧螺母|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
246 叶轮压紧垫片|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
247 并帽垫床|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
248 轴套垫床|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
249 前后端盖|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  2.00 
250 端盖油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  10.00 
251 挡水油封|50UFB-30CAI|||| 2010年10月  5.00 
252 泵轴|YLSB80-30|YLSB80-30|2PNJ|| 2010年10月  1.00 
253 叶轮|YLSB80-30|YLSB80-30|带轴|| 2010年10月  2.00 
254 轴套|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
255 衬套|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
256 泵体|YLSB80-30|YLSB80-30||| 2010年10月  2.00 
257 出口管|YLSB80-30||YLSB80-30|| 2010年10月  3.00 
258 叶轮|CDLF20-3|CDLF20-3|带轴|| 2010年10月  1.00 
259 叶轮|CDLF8-4|CDLF8-4|带轴|| 2010年10月  1.00 
260 叶轮|DG25-50X11|DG25-50X11|带轴|| 2010年10月  12.00 
261 叶轮|IFZW125-250B||带轴|| 2010年10月  4.00 
262 叶轮|ISW125-250B||带轴|| 2010年10月  2.00 
263 叶轮|ISWR125-160B||带轴|| 2010年10月  2.00 
264 叶轮|12HD-13||带轴|离心泵| 2010年10月  4.00 
265 泵轴、|12HD-13|||离心泵| 2010年10月  3.00 
266 叶轮|50FZU-28-25/25||带轴|| 2010年10月  1.00 
267 中间支管|YLSB80-30|||| 2010年10月  2.00 
268 叶轮螺母|YLSB80-30|不锈钢||| 2010年10月  2.00 
269 出口弯头|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
270 盘根密封座|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
271 静环组件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
272 动环组件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
273 叶轮端部组件|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  2.00 
274 出口管|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  1.00 
275 轴套|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
276 静环组件|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
277 动环垫圈|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  5.00 
278 叶轮垫床|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  11.00 
279 叶轮端部组件|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  2.00 
280 叶轮端部组件|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  2.00 
281 轴承套|YLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
282 泵体|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
283 泵盖|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
284 泵体|IFZW125-250B|||| 2010年10月  1.00 
285 泵头|||PFE41056||  除电机 2010年10月  1.00 
286 泵头|PFE-51150-1DT||||  除电机 2010年10月  1.00 
287 一级吸气阀|6239B.4100|||| 2010年10月  4.00 
288 二期吸气阀|6222.41|||| 2010年10月  4.00 
289 二期排气阀|6222.51|||| 2010年10月  2.00 
290 控制管路过滤器|02250112-032|||| 2010年10月  1.00 
291 加卸载电磁阀|||250038-666|| 2010年10月  1.00 
292 动环垫圈|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
293 轴套垫床|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
294 叶轮垫床|200FUH-32-250/33-C3|||| 2010年10月  10.00 
295 动环组件|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  5.00 
296 动环垫圈|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
297 轴套垫床|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
298 叶轮垫床|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  10.00 
299 出口弯头|DLSB360-30||||  2010年10月  2.00 
300 泵轴|50Z-UFB-20K-20||2PNJ||  2010年10月  4.00 
301 泵体|50Z-UFB-20K-20||||  2010年10月  1.00 
302 填料函|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
303 填料函垫床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
304 副叶轮|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
305 副叶轮垫床|||200UFB-32KA-300|| 2010年10月  5.00 
306 并帽|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
307 叶轮|200UFB-32KA-300||带轴|| 2010年10月  2.00 
308 叶轮垫床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
309 轴套|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
310 轴套垫床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
311 并帽垫床|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  5.00 
312 主轴|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  2.00 
313 主电联轴器|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  1.00 
314 叶轮|200UFB-25KA-250||带轴|| 2010年10月  2.00 
315 叶轮垫床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
316 轴套|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
317 轴套垫床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
318 填料函|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
319 填料函垫床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
320 副叶轮|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
321 副叶轮垫床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
322 并帽|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
323 并帽垫床|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  5.00 
324 主轴|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  2.00 
325 主电联轴器|200UFB-25KA-250|||| 2010年10月  1.00 
326 叶轮|65UFB-25KA-20||带轴|| 2010年10月  2.00 
327 填料函|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
328 填料函垫床|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  5.00 
329 副叶轮|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
330 并帽|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
331 主轴|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  2.00 
332 主电联轴器|65UFB-25KA-20|||| 2010年10月  1.00 
333 密封组件|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  2.00 
334 出口弯头|DLSB80-30|||| 2010年10月  1.00 
335 弹性块|DLSB80-30|||| 2010年10月  20.00 
336 密封套件|DLSB80-30|||| 2010年10月  5.00 
337 密封套件|YLSB80-30|||| 2010年10月  5.00 
338 泵轴|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
339 叶轮|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
340 叶轮螺栓|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  3.00 
341 密封组件|50Z-UFB-20K-20 2010年10月  4.00 
342 泵轴|32UFB-20K-10( 2010年10月  4.00 
343 叶轮|32UFB-20K-10( 2010年10月  4.00 
344 轴承箱连接架|32UFB-20K-10 2010年10月  1.00 
345 密封组件|32UFB-20K-10 2010年10月  4.00 
346 前夹板|200UFB-32KA-300 2010年10月  1.00 
347 后夹板|200UFB-32KA-300|||| 2010年10月  1.00 
348 密封压盖|200UFB-32KA-300(离心泵)|||| 2010年10月  2.00 
349 挡酸片|200UFB-32KA-300(离心泵)|||| 2010年10月  5.00 
350 前夹板|200UFB-25KA-250(离心泵)|||| 2010年10月  1.00 
351 后夹板|200UFB-25KA-250(离心泵)|||| 2010年10月  1.00 
352 密封压盖|200UFB-25KA-250(离心泵)|||| 2010年10月  2.00 
353 挡酸片|200UFB-25KA-250(离心泵)|||| 2010年10月  5.00 
354 前夹板|65UFB-25KA-20(离心泵)|||| 2010年10月  1.00 
355 后夹板|65UFB-25KA-20(离心泵)|||| 2010年10月  1.00 
356 密封压盖|65UFB-25KA-20(离心泵)|||| 2010年10月  2.00 
357 冷却罩垫床|200FUH-32-300/32-C3 2010年10月  10.00 
358 叶轮|DLSB280-30(浓酸泵)||带轴|| 2010年10月  1.00 
359 轴套|DLSB280-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
360 衬套|DLSB280-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
361 叶轮|DLSB360-30(浓酸泵)||带轴|| 2010年10月  1.00 
362 轴套|DLSB360-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
363 衬套|DLSB360-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
364 出口管|DLSB360-30(浓酸泵)|||| 2010年10月  1.00 
365 止回球阀|JDM-1500/0.3膈膜计量泵 2010年10月  8.00 
366 泵壳|65UFB-50CAI||VA40隔膜泵|| 2010年10月  1.00 
367 前夹板|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  1.00 
368 后夹板|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  1.00 
369 机械密封座|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  3.00 
370 动环|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  8.00 
371 静环|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  8.00 
372 填料函垫床|65UFB-50CAI|||| 2010年10月  5.00 
373 叶轮|50UFB-30KA||带轴|| 2010年10月  5.00 
374 主轴|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
375 轴套|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
376 并帽|50UFB-30KA|||| 2010年10月  5.00 
377 泵体|50Z-UFB-20-20| 2010年10月  1.00 
378 叶轮|50Z-UFB-20-20 2010年10月  4.00 
379 泵轴|50Z-UFB-20-20| 2010年10月  4.00 
380 密封组件|50Z-UFB-20-20 2010年10月  4.00 
381 弹性块|YLSB80-30|||| 2010年10月  20.00 
382 叶轮|||φ215*128||  带轴 2010年10月  3.00 
383 传动轴||2M分级机|φ518*400|| 2010年10月  1.00 
384 轴套|||CO2-84-42|| 2010年10月  20.00 
385 叶轮|φ25*50||HTD-130||  带轴 2010年10月  3.00 
386 叶轮|||HTD-129||  带轴 2010年10月  2.00 
387 叶轮|||HTD-128||  带轴 2010年10月  5.00 
388 付叶轮|1000*1000*5000|||| 2010年10月  5.00 
389 付叶轮||||| 2010年10月  10.00 
390 泵轴|||HTD-120||  2PNJ 2010年10月  1.00 
391 泵壳|Y560-2-500KW||HTD-119|| 2010年10月  8.00 
392 泵盖|||HTD-118|| 2010年10月  5.00 
393 传动轴||2M分级机|φ565*30|| 2010年10月  12.00 
394 轴|||φ45*110-φ45*110|| 2010年10月  12.00 
395 泵壳|T25*850||VA40隔膜泵|| 2010年10月  2.00 
396 泵壳|IFZW125-250B 2010年10月  1.00 
397 轴套|||HTD-115|| 2010年10月  4.00 
398 叶轮|F4-72-8C||带轴||   2010年10月  2.00 
399 轴|||318C-1000|| 2010年10月  2.00 
400 膜片螺栓|S600-11||S600-11|| 2010年10月  6.00 
401 膜片|S600-11||S600-11||  2010年10月  4.00 
402 叶轮|IH150-125-250B|||| 2010年10月  5.00 
403 泵体总成|IH150-125-250B|||| 2010年10月  2.00 
404 主轴|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
405 叶轮|40FUH-50-20/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
406 主轴|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  3.00 
407 叶轮|100FUH-38-40/30-C3|||| 2010年10月  2.00 
408 主轴|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  1.00 
409 叶轮|200FUH-32-250/25-C3|||| 2010年10月  3.00 
410 主轴|200FUH-32-250/32-C3|||| 2010年10月  2.00 
411 叶轮|200FUH-32-250/32-C3|||| 2010年10月  3.00 
412 主轴|200FUH-32-300/32-C3|||| 2010年10月  2.00 
413 初级分滤芯|||250034-124|GB/T 702-2008| 2010年10月  2.00 
414 二级分离芯|250034-130|||| 2010年10月  2.00 
415 过滤器滤芯|||φ85712|| 2010年10月  4.00 
416 过滤器滤芯|TFX-400X80|||| 2010年10月  4.00 
417 油过滤器芯|R200*2000*300|||| 2010年10月  3.00 
418 过滤器滤芯|||FF1087.Q020BS16.GT16-M|| 2010年10月  1.00 
419 一级排气阀|6239B.5100|||| 2010年10月  4.00 
420 齿联器护罩|||S600-11|| 2010年10月  2.00 
421 低速轴||||| 2010年10月  1.00 
422 中间轮|||EL500|| 2010年10月  1.00 
423 增速器轴瓦|||GS230||  SO2风机 2010年10月  2.00 
424 摆线针轮减速装置|WU1-35-1.1|||| 2010年10月  1.00 
425 调偏器|||B=500|| 2010年10月  8.00 
426 合金橡胶清扫器|||TXS-1E-A(H)B=500||  2010年10月  1.00 
427 高压胶管|||φ19*1500M30*1.5|| 2010年10月  10.00 
428 高压胶管|||19Ⅱ-1000M30*1.5|| 2010年10月  10.00 
429 缸盖|||||  DN800碟阀 2010年10月  2.00 
