咨询热线024-52631444 024-52634647
拍品展示
Auction
products

拍卖公告

当前位置:首页-拍卖公告

2021年6月29日冶炼厂存货2

发布时间:2021/06/03
序号 名称及规格型号 计量单位 存放地点 购置时间 账面价值
  数量    
1 铬镁粉||含镁量92%|200目|| 冶炼厂 2014年10月  11.00     
2 镁砂粉||||| 冶炼厂 2014年6月  2.00     
3 镁铬浇注料||||| 冶炼厂 2013年8月  5.04     
4 填料镁砂|||0-3|| 冶炼厂 2014年11月  4.00     
5 刚玉钢纤维浇注料|AJ-D|||| 冶炼厂 2014年11月  2.00     
6 耐火砖||镁95%|230*115*65|GB/T 2275-2007| 千克 冶炼厂 2014年11月  1,000.00     
7 烧镁砖[刀型]|||230*115*65/55|| 冶炼厂 2014年11月  2.81     
8 半再结合镁铬砖|||460*150*75||  直形砖 冶炼厂 2013年8月  6.90      
9 电熔再结合镁铬砖|||400*100*144/176||  围砖 冶炼厂 2014年11月  2.00     
10 电熔再结合镁铬砖|||400*150*104/85||  围砖2 冶炼厂 2014年10月  2.20     
11 电熔再结合镁铬砖|||400*225*104/89||  围砖3 冶炼厂 2014年10月  3.20     
12 电熔再结合镁铬砖|||||  围砖5 冶炼厂 2014年11月  10.88     
13 电熔再结合镁铬砖|||||  枪口砖 冶炼厂 2014年11月  10.00     
14 电熔再结合镁铬砖|||380*150*/82/65||竖楔形砖 冶炼厂 2014年10月  1.32     
15 电熔再结合镁铬砖|||||  出烟口砖 冶炼厂 2014年11月  77.88     
16 半再结合镁铬砖|||380*150*/82/65||  竖楔形砖 冶炼厂 2013年8月  25.40     
17 半再结合镁铬砖|||380*225*/82/65||  竖楔形砖 冶炼厂 2013年8月  0.80     
18 半再结合镁铬砖|||||  拱脚砖 冶炼厂 2014年11月  45.70     
19 电容镁砖|||0.95|| 千克 冶炼厂 2014年3月  5,100.00     
20 半再结合铬镁砖||含铬18|230*115*100||  加厚砖 冶炼厂 2013年2月  6.53     
21 半再结合铬镁砖||含铬18|230*264*130||  风眼砖 冶炼厂 2014年3月  2.60     
22 半再结合铬镁砖||含铬18|230*115*32||  片砖 冶炼厂 2013年2月  0.75     
23 出铜口砖|||560*450*295|| 冶炼厂 2013年8月  5.00     
24 半再结合铬镁砖||含铬16|230*115*65|| 冶炼厂 2014年11月  113.73     
             
咨询热线:024-52631444 024-52634647
电话:024-52631444 024-52634647    传真:024-52601175    地址:抚顺市新抚区西八路8号
版权所有:抚顺市拍卖行有限公司     技术支持:盘古网络【盘古建站】    ICP备案编号:辽ICP备16015982号-1
LINK 友情链接: 百度
无码国产精品一区二区免费式冫忍